BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | BILANGAN TRANSAKSI 2015 | |||||||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |||||||
Jabatan Tenaga Manusia (JTM) | |||||||||||||||||||
1 | Permohonan Atas Talian ke Industri Latihan JTM (Pangkalan Data) | ||||||||||||||||||
i. SPM | Sistem UPU | 4231 | ditutup | Permohonan baru dibuka | 0 | 0 | 4231 | ||||||||||||
ii. SKM | Sistem UPU | 1497 | ditutup | 0 | 0 | 1497 | |||||||||||||
iii. Semakan Panggilan Temuduga | Belum dibuka | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||
iii. Semak Status Keputusan Permohonan | Belum dibuka | 7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4897 | 12550 | ||||||||||
2 | Semakan Status Peperiksaan | ||||||||||||||||||
i. Semak Status Keputusan Peperiksaan JTM | 0 | 0 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301 | 0 | 0 | 7086 | ||||||
ii. Semakan Satus Keputusan Peperiksaan Kekompetenan Suruhanjaya Tenaga (ST) | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 861 | ||||||
3 | Pertanyaan/Aduan | ||||||||||||||||||
Pertanyaan/Aduan | 25 | 15 | 34 | 33 | 57 | 10 | 22 | 29 | 67 | 37 | 30 | 49 | 259 | ||||||
4 | Kaji Selidik | ||||||||||||||||||
i. eTOS | |||||||||||||||||||
a) Transaksi Responden | 1058 | 367 | 1714 | 2464 | 2014 | 843 | 2531 | 2776 | 4518 | 17906 | 12119 | 1459 | 49769 | ||||||
b) Transaksi Sistem Admin | 245 | 140 | 349 | 614 | 237 | 180 | 469 | 606 | 528 | 615 | 517 | 320 | 4820 | ||||||
ii. SAY1M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
iii. SKK1M | 7 | 9 | 13 | 20 | 5 | 21 | 13 | 14 | 6 | 4 | 6 | 9 | 127 | ||||||
5 | Pertandingan Teknologi Inovasi dan Kreativiti, JTM (CITEC) | ||||||||||||||||||
i. Pendaftaran Akaun | Belum Dibuka | 46 | 44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
ii. Pendaftaran Projek | Belum Dibuka | 34 | 96 | 1 | Tutup Pendaftaran | 131 | |||||||||||||
iii. Bil Transaksi Pengguna | 6 | 0 | 0 | 54 | 148 | 219 | 547 | 801 | 466 | 3 | 6 | 1 | 2251 | ||||||
iv. Semakan keputusan | 22 | 11 | 11 | 1 | 0 | Belum dibuka | 157 | 57 | 32 | 14 | 294 | ||||||||
6 | Pertandingan Metrologi | ||||||||||||||||||
Pendaftaran Online Pertandingan Metrologi | BELUM DIBUKA | ||||||||||||||||||
7 | Indikasi Kompentensi Online (IKON) | ||||||||||||||||||
i. User login | 6 | 64 | 124 | 115 | 139 | 36 | 48 | 97 | 100 | 99 | 87 | 25 | 940 | ||||||
ii. Bilangan Penilaian Pengajar | 0 | 11 | 52 | 72 | 110 | 25 | 29 | 35 | 101 | 86 | 89 | 14 | 624 | ||||||
8 | Kajiselidik e-Latihan Industri (KeLI) | ||||||||||||||||||
i. User login | Belum Dibuka | 1068 | 794 | 286 | 274 | 368 | 659 | 1138 | 832 | 290 | 5709 | ||||||||
ii. Pegawai Penilai Login | Belum Dibuka | 559 | 445 | 94 | 352 | 369 | 550 | 975 | 465 | 577 | 4386 | ||||||||
iii. Bilangan Pelajar Didaftar | Belum Dibuka | 802 | 902 | 274 | 256 | 829 | 517 | 732 | 767 | 83 | 5162 | ||||||||
iv. Bilangan Penilaian Majikan | Belum Dibuka | 27 | 191 | 7 | 271 | 208 | 174 | 484 | 211 | 315 | 1888 | ||||||||
v. Bilangan Penilaian Pegawai | Belum Dibuka | 66 | 193 | 7 | 261 | 205 | 147 | 487 | 218 | 321 | 1905 | ||||||||
9 | National Conference on Engineering Technology, JTM (NCET.MS) | ||||||||||||||||||
i. Pendaftaran Akaun | Belum Dibuka | 69 | 24 | 19 | 5 | 1 | Tutup Pendaftaran | 118 | |||||||||||
ii. Pendaftaran Kertas Seminar | Belum Dibuka | 50 | 33 | 1 | 3 | 3 | Tutup Pendaftaran | 90 | |||||||||||
iii. Bil Transaksi Pengguna | Belum Dibuka | Log belum dibuka | 334 | 883 | 921 | 16 | 0 | 1 | 2154 |
Hakcipta Terpelihara JTM 2015 . Penafian : Jabatan Tenaga Manusia (JTM) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini. Paparan terbaik adalah dengan menggunakan Firefox , Microsoft Edge, IE 11 dan Google Chrome dengan resolusi paparan minima 1024 X 768 pixel.
Loading...